SeaDoo RXP-X APEX 300
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo RXP-X APEX 300 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2023年モデル新艇 |
| 搭載エンジン | 水冷4ストローク3気筒 |
| エンジン出力 | 300HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料種別 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3318mm×1250mm×1110mm |
| 定員 | 2名 |
| 乾燥重量 | 354kg |
| 船舶検査 | 新艇 |
SeaDoo RXT-XRS 300
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo RXT-XRS 300 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2023年モデル新艇 |
| 搭載エンジン | 水冷4ストローク3気筒 |
| エンジン出力 | 300HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料種別 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3451mm×1255mm×1147mm |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 376kg |
| 船舶検査 | 新艇 |
SeaDoo GTX-Limited 300
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo GTX-Limited 300 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2023年新艇 |
| 搭載エンジン | 水冷4ストローク3気筒 |
| エンジン出力 | 300HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料種別 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3451mm×1255mm×1140mm |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 385kg |
| 船舶検査 | 新艇 |
SeaDoo SPARK TRIXX 3UP
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo SPARK TRIXX 3UP |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2023年モデル新艇 |
| 搭載エンジン | 水冷4ストローク3気筒 |
| エンジン出力 | 90HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料種別 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃料容量 | 30L |
| 船体サイズ | 3050mm×1180mm×1070mm |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 199kg |
| 船舶検査 | 新艇 |
SeaDoo FISH PRO TROPHY 170
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo FISH PRO TROPHY 170 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2023年モデル新艇 |
| 搭載エンジン | 水冷4ストローク3気筒 |
| エンジン出力 | 170HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料種別 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3730mm×1250mm×1150mm |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 407kg |
| 船舶検査 | 新艇 |


.jpg)
.jpg)
-300x223.jpg)
-300x223.jpg)
.jpg)
.jpg)
-300x223.jpg)
-300x223.jpg)








