SeaDoo Gtx-limited350
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo GTX-Limited350 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2027年モデル |
| 搭載エンジン | The Rotax 1630 ACE-350 |
| エンジン出力 | 350HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料種別 | ハイオクガソリン |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3450mm×1250mm×1140mm |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 385kg |
| 船舶検査 | 新艇 |
SeaDoo RXT-X350
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo RXT-X350 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2027年モデル |
| 搭載エンジン | The Rotax 1630 ACE-350 |
| エンジン出力 | 350HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料種別 | ハイオクガソリン |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3450mm×1250mm×1150mm |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 382kg |
| 船舶検査 | 新艇 |
SeaDoo RXP-X350(限定モデル)
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo RXP-X350(限定モデル) |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2027年モデル |
| 搭載エンジン | The Rotax 1630 ACE-350 |
| エンジン出力 | 350HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料種別 | ハイオクガソリン |
| 燃料容量 | 70L |
| 定員 | 最大2名 |
| 乾燥重量 | 362 |
| 船舶検査 | 新艇 |
SeaDoo RXP-X350
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo RXP-X350 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2027年モデル |
| 搭載エンジン | The Rotax 1630 ACE-350 |
| エンジン出力 | 350HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料種別 | ハイオクガソリン |
| 燃料容量 | 70L |
| 定員 | 最大2名 |
| 乾燥重量 | 362kg |
| 船舶検査 | 新艇 |


















