BAJA 40 Outlaw
BAJA 40 Outlaw
基本情報
メーカー/ モデル名 | BAJA 40 Outlaw |
---|---|
タイプ | パワーボートタイプ |
年式 | 2010年登録 |
搭載エンジン | MCM496Magnum×2 |
エンジン出力 | 425HP×2 |
推進力形式 | 船内外機 |
燃料種別 | ガソリン |
燃料容量 | 1120L |
船体サイズ | 12.98m × 2.59m |
定員 | 8名 |
乾燥重量 | 4218kg |
船舶検査 | 2016年7月まで有効 |
売約済
メーカー/ モデル名 | BAJA 40 Outlaw |
---|---|
タイプ | パワーボートタイプ |
年式 | 2010年登録 |
搭載エンジン | MCM496Magnum×2 |
エンジン出力 | 425HP×2 |
推進力形式 | 船内外機 |
燃料種別 | ガソリン |
燃料容量 | 1120L |
船体サイズ | 12.98m × 2.59m |
定員 | 8名 |
乾燥重量 | 4218kg |
船舶検査 | 2016年7月まで有効 |
売約済