ULTRA 310LX


| 全長 | 3,370mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,194mm |
| 全高 | 1,255mm |
| エンジン | 4ストローク・4気筒/DOHC16バルブ(SC) |
| ハルタイプ | 1,498㎤ |
| 出力 | US表示:228kW(310PS)/8,000rpm |
| 整備質量 | 487kg |
| 燃料容量 | 78ℓ(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | EBONY×ATOMIC SILVER |
| 定員 | 3名 |
ULTRA 310R


| 全長 | 3,370mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,194mm |
| 全高 | 1,155mm |
| エンジン | 4ストローク・4気筒/DOHC16バルブ(SC) |
| ハルタイプ | 1,498㎤ |
| 出力 | US表示:228kW(310PS)/8,000rpm |
| 整備質量 | 475kg |
| 燃料容量 | 78ℓ(無鉛プレミアムガソリン) |
| カラー | EBONY×LIME GREEN |
| 定員 | 3名 |




