RXT-X300


| 全長 | 3,451mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,255mm |
| 全高 | 1,147mm |
| エンジン | Rotax 1630 ACE – 300 |
| ハルタイプ | ST3ハル |
| 出力 | 300hp |
| 整備質量 | 376kg |
| 燃料容量 | 70ℓ |
| カラー | ミッドナイトパープル/ミレニアムイエロー |
| 定員 | 3名 |
GTX LIMITED 300


| 全長 | 3,451mm |
|---|---|
| 全幅 | 1,255mm |
| 全高 | 1,140mm |
| エンジン | Rotax 1630 ACE – 300 |
| ハルタイプ | ST3ハル |
| 出力 | 300hp |
| 整備質量 | 385kg |
| 燃料容量 | 70ℓ |
| カラー | リキッドグレーメタリック/ビーチブルーメタリック |
| 定員 | 3名 |




