YAMAHA FXクルーザー SHO
YAMAHA FXクルーザー SHO
基本情報
| メーカー/ モデル名 | YAMAHA FXクルーザー SHO |
|---|---|
| タイプ | PWC |
| 年式 | 2012年モデル |
| 搭載エンジン | 4ストローク4気筒4バルブ |
| エンジン出力 | 210HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料種別 | ハイオクガソリン |
| 燃料容量 | 70L |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 387kg |
| 船舶検査 | 令和9年10月迄(次回中間検査) |
売約済
| メーカー/ モデル名 | YAMAHA FXクルーザー SHO |
|---|---|
| タイプ | PWC |
| 年式 | 2012年モデル |
| 搭載エンジン | 4ストローク4気筒4バルブ |
| エンジン出力 | 210HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料種別 | ハイオクガソリン |
| 燃料容量 | 70L |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 387kg |
| 船舶検査 | 令和9年10月迄(次回中間検査) |
売約済