SeaDoo GTX 230
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo GTX 230 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2024年モデル |
| 搭載エンジン | ROTAX 1630 ACE-230(NA) |
| エンジン出力 | 230HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3451mm×1255mm×1138mm |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 367kg |
| 船舶検査 | 新艇 |
SeaDoo GTX LTD 300
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo GTX LTD 300 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2024年モデル |
| 搭載エンジン | ROTAX 1630 ACE-300(SC) |
| エンジン出力 | 300HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3451mm×1255mm×1140mm |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 385kg |
| 船舶検査 | 新艇 |
SeaDoo GTR X 300
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo GTR X 300 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2024年モデル |
| 搭載エンジン | ROTAX 1630 ACE-300(SC) |
| エンジン出力 | 300HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3318mm×1250mm×1110mm |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 360kg |
| 船舶検査 | 新艇 |
SeaDoo RXT X325
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo RXT X325 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2024年モデル |
| 搭載エンジン | ROTAX 1630 ACE-325(SC) |
| エンジン出力 | 325HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3451mm×1255mm×1147mm |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 382kg |
| 船舶検査 | 新艇 |
SeaDoo RXP X325
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo RXP X325 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2024年モデル |
| 搭載エンジン | ROTAX 1630 ACE-325(SC) |
| エンジン出力 | 325HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3318mm×1250mm×1110mm |
| 定員 | 2名 |
| 乾燥重量 | 353kg |
| 船舶検査 | 新艇 |
SeaDoo WAKE PRO 230
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo WAKE PRO 230 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2024年モデル |
| 搭載エンジン | ROTAX 1630 ACE-230(SC) |
| エンジン出力 | 230HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3451mm×1255mm×1140mm |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 379kg |
| 船舶検査 | 新艇 |




















