SeaDoo Gtx-limited325
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo Gtx-limited325 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2025年モデル |
| 搭載エンジン | The Rotax 1630 ACE-325 |
| エンジン出力 | 325HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3451mm×1250mm×1140mm |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 385kg |
| 船舶検査 | 新艇 |
SeaDoo Rxt-X325
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo Rxt-X325 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2025年モデル |
| 搭載エンジン | The Rotax 1630 ACE-325 |
| エンジン出力 | 325HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3450mm×1250mm×1150mm |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 382kg |
| 船舶検査 | 新艇 |
SeaDoo Rxt-X325
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo Rxt-X325 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2024年モデル |
| 搭載エンジン | The Rotax 1630 ACE-325 |
| エンジン出力 | 325HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3451mm×1255mm×1147mm |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 382kg |
| 船舶検査 | 新艇 |









