SeaDoo Gtx-limited325
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo GTX-Limited325 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2026年モデル |
| 搭載エンジン | The Rotax 1630 ACE-325 |
| エンジン出力 | 325HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料種別 | ハイオクガソリン |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3450mm×1250mm×1140mm |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 385kg |
| 船舶検査 | 新艇 |
SeaDoo RXT-X325
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo RXT-X325 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2026年モデル |
| 搭載エンジン | The Rotax 1630 ACE-325 |
| エンジン出力 | 325HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料種別 | ハイオクガソリン |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3450mm×1250mm×1150mm |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 382kg |
| 船舶検査 | 新艇 |
SeaDoo RXP-X325
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo RXP-X325 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2026年モデル |
| 搭載エンジン | The Rotax 1630 ACE-325 |
| エンジン出力 | 325HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料種別 | ハイオクガソリン |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3320mm×1250mm×1110mm |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 362kg |
| 船舶検査 | 新艇 |
SeaDoo GTI SE170
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo GTI-SE170 |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2026年モデル |
| 搭載エンジン | The Rotax 1630 ACE-170 |
| エンジン出力 | 170HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3320mm×1250mm×1140mm |
| 定員 | 3名 |
| 船舶検査 | 新艇 |
SeaDoo RXT-X325(2025)
| メーカー/ モデル名 | SeaDoo RXT-X325(2025) |
|---|---|
| タイプ | パーソナルウォータークラフト |
| 年式 | 2025年モデル |
| 搭載エンジン | The Rotax 1630 ACE-325 |
| エンジン出力 | 325HP |
| 推進力形式 | ジェットポンプ |
| 燃料種別 | ハイオクガソリン |
| 燃料容量 | 70L |
| 船体サイズ | 3450mm×1250mm×1150mm |
| 定員 | 3名 |
| 乾燥重量 | 382kg |
| 船舶検査 | 新艇 |


















